Сайт kovmebel.by не используется в качестве Интернет-магазина, в том числе для торговли с помощью курьера и по образцам.
ширина шкафа | количество дверей | цена |
senator | ||
800 | 2 | 280 |
900 | 2 | 290 |
1000 | 2 | 305 |
1100 | 2 | 310 |
1200 | 2 | 315 |
1300 | 2 | 320 |
1400 | 2 | 325 |
1500 | 2 | 330 |
1600 | 2 | 335 |
1700 | 2 | 340 |
1800 | 2 | 345 |
3 | 420 | |
1900 | 2 | 350 |
3 | 425 | |
2000 | 2 | 360 |
3 | 435 | |
2100 | 2 | 365 |
3 | 440 | |
2200 | 2 | 375 |
3 | 450 | |
2300 | 3 | 460 |
2400 | 3 | 470 |
2500 | 3 | 480 |
2600 | 3 | 490 |
2700 | 3 | 500 |
2800 | 3 | 510 |
3000 | 3 | 520 |
4 | 595 | |
3200 | 4 | 615 |
3500 | 4 | 640 |
В стоимость включено:
размер | 0,9 — 1.5 м | 1.6 — 2.0м | 2.1 — 2.5 м | 2.6 — 3.0 м | 3.1 — 4.2 м |
пол | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 |
крыша | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 |
Подиум нижний* | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Подиум верхний* | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 |
(*) Нижний и верхний подиумы нужны в случае неровного пола/потолка, чтобы двери самопроизвольно не откатывались и не вылетали из пазов.
Глубина, увеличение на 10 см — 5уе. Стоимость надо увеличивать для каждой стенки и перегородки.
В стандартную стоимость шкафа-купе входят двери ДСП и зеркальная дверь (или просто двери ДСП). Любое другое наполнение двери увеличивает стоимость шкафа-купе. Как выглядят двери с другим наполнением Вы можете посмотреть в наших разделах наполнение дверей, пескоструй, фотопечать.
Наполнение дверей шкафа-купе | Цена за м.кв. (у.е.) |
Пескоструй | 40 |
Фотопечать | 55 |
Зеркало графит | 15 |
Зеркало бронза | 10 |
Лакомат | 20 |
Лакобель | 35 |